Feed
I risultati dello scrutinio per il Comitato nazionale
La Segreteria di Presidenza del XII Congresso di Radicali Italiani precisa che detti conteggi possono essere suscettibili di variazione poiché per la prima volta è stato applicato il metodo previsto all'articolo 9, punto 9.2ter del Regolamento del Congresso, approvato dal congresso stesso. Tali contaggi saranno verificati nei prossimi giorni e solo successivamente potranno essere proclamati i membri del Comitato Nazionale per l'anno politico 2014. Tali risultati dunque vanno considerati esclusivamente come provvisori.
height:15.0pt">I PREFERENZA height:15.0pt">
II PREFERENZA height:15.0pt">
III PREFERENZA height:15.0pt">
IV PREFERENZA height:15.0pt">
V PREFERENZA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
STADERINI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
7 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
7 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MISCHIATTI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ANGIOLI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
TESTA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
12 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
13 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
CARAVAGGI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
7 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BOVE padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
SIMI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
7 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
CIANFANELLI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
VIALE padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
DI CARLO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
FREDDI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BRIGANTI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BARAZZETTA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MAZZOTTA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
LIPPARINI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BILOTTI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
OSMETTI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
DEVETAG padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ROSSI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ZOCCOLAN padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt">
SOLDO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt">
8 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ALTERIO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
STRIK LIEVERS padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
FRILLI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
PALAZZI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MAGALETTI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
VERDE padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
CRIVELLINI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
GEMMA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MARTUCCI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
PAUCIULO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ORLANDO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
IZZO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
FERRANTE padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
DE FALCO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
D'ANDRETI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
FOCAS padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
CAPANO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BERARDO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
FURGIUELE padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ORLOWSKY padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MOLINARI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ZAMBRANO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
SANTAROSSA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
SPADACCIA (FRANCESCO) padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
DE GIOIELLIS padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
TELARI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
IERVOLINO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
GASPARRINI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ARIANO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
CERADINI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
FREZZATO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
LEVI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
STERZI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
8 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MAGI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
5 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BONDI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MANIERI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
4 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BUZZEGOLI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
9 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
6 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
WELBY padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
PASQUARIELLO padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
D'ANNA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
8 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
MAINARDI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
BELELLI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
PAESANI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
0 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
LUCCHIARI padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
3 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
2 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
ZANELLA padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
1 padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt">
